| Характеристики | |
| Вес, кг | 70 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Габариты, мм | 580х455х310 |
| Грузоподъемность, т | 0,5 |
| Двигатель подъема, кВт | 1,1 |
| Длина кабеля пульта, м | 4,5 |
| Исполнение | Общепромышленное |
| Кол-во фаз | 3 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 7,8 |
| Строительная высота, мм | 580 |
| Тип передвижения | стационарная |
| Тип тали | электрическая |
| Частота, Гц | 50 |
Таль электрическая цепная стационарная TOR ТЭЦC (HHBD0.5-01) 0,5 т 6 м 380B
- Product Code: to-2022
- Availability: In Stock
-
48,458р.
- Ex Tax: 48,458р.

