| Характеристики | |
| Допустимая запыленность зала, г/м3, слабослипливающейся пыль | не более 1000 |
| Допустимая запыленность зала, г/м3, среднеслиплипающая пыль | 250 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
| Максимальное давление , кгс/м2, разрежение | 500 |
| Масса, кг | 103,4 |
| Площадь сечения входного патрубка, м2 | 0,0668 |
| Производительность м3/ч | 3850-4800 |
| Температура очищаемого газа, С | не более 80 |
| Эффективность очистки от пыли =10мкм, плотностью 2,72(см3),%, Эф | 80 |
Циклон Ц-730
- Модель: to-9963
- Наличие: В наличии
-
35 500р.
- Без налога: 35 500р.

