| Характеристики | |
| Допустимая запыленность зала, г/м3, слабослипливающейся пыль | не более 1000 |
| Допустимая запыленность зала, г/м3, среднеслиплипающая пыль | 250 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
| Максимальное давление , кгс/м2, разрежение | 500 |
| Масса, кг | 53,8 |
| Площадь сечения входного патрубка, м2 | 0,0259 |
| Производительность м3/ч | 1500-2200 |
| Температура очищаемого газа, С | не более 80 |
| Эффективность очистки от пыли =10мкм, плотностью 2,72(см3),%, Эф | 80 |
Циклон Ц-450
- Модель: to-9953
- Наличие: В наличии
-
18 100р.
- Без налога: 18 100р.

