| Характеристики | |
| Допустимая запыленность газа, г/м3 для слабослипающейся пыли | не более 1000 |
| Допустимая запыленность газа, г/м3 для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
| Максимальное давление , кгс/м2, разрежение | 500 |
| Масса, кг | 230,5 |
| Площадь сечения входного патрубка, м2 | 0,138 |
| Производительность м3/ч | 7950-11890 |
| Температура очищаемого газа, С | не более 80 |
| Эффективность очистки от пыли =10мкм, плотностью 2,72(см3),%, Эф | 80 |
Циклон Ц-1050
- Product Code: to-9973
- Availability: In Stock
-
60,250р.
- Ex Tax: 60,250р.

