| Характеристики | |
| Допустимая запыленность зала, г/м3, слабослипливающейся пыль | не более 1000 |
| Допустимая запыленность зала, г/м3, среднеслиплипающая пыль | 250 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
| Максимальное давление , кгс/м2, разрежение | 500 |
| Масса, кг | 71 |
| Площадь сечения входного патрубка, м2 | 0,0378 |
| Производительность м3/ч | 2200-3200 |
| Температура очищаемого газа, С | не более 80 |
| Эффективность очистки от пыли =10мкм, плотностью 2,72(см3),%, Эф | 80 |
Циклон Ц-550
- Product Code: to-9955
- Availability: In Stock
-
20,600р.
- Ex Tax: 20,600р.

