| Характеристики | |
| Допустимая запыленность газа, г/м3 для слабослипающейся пыли | не более 1000 |
| Допустимая запыленность газа, г/м3 для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
| Максимальное давление , кгс/м2, разрежение | 500 |
| Масса, кг | 207,5 |
| Площадь сечения входного патрубка, м2 | 0,115 |
| Производительность м3/ч | 6600-9500 |
| Температура очищаемого газа, С | не более 80 |
| Эффективность очистки от пыли =10мкм, плотностью 2,72(см3),%, Эф | 80 |
Циклон Ц-950
- Модель: to-9971
- Наличие: В наличии
-
56 200р.
- Без налога: 56 200р.

