Характеристики | |
Допустимая запыленность зала, г/м3, слабослипливающейся пыль | не более 1000 |
Допустимая запыленность зала, г/м3, среднеслиплипающая пыль | 250 |
Коэффициент гидравлического сопротивления | 147 |
Максимальное давление , кгс/м2, разрежение | 500 |
Масса, кг | 106,5 |
Площадь сечения входного патрубка, м2 | 0,0553 |
Производительность м3/ч | 3200-4500 |
Температура очищаемого газа, С | не более 80 |
Эффективность очистки от пыли =10мкм, плотностью 2,72(см3),%, Эф | 80 |
Циклон Ц-675
- Product Code: to-9961
- Availability: In Stock
-
29,500р.
- Ex Tax: 29,500р.