| Характеристики | |
| Вес, кг | 730 |
| Время подъема, с | 46 |
| Время спуска, с | 76 |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Габариты, мм | 1790х820х1860 |
| Глубина упаковки, мм | 2050 |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Клиренс, мм | 0,08 |
| Колесная база, мм | 1,44 |
| Количество мачт | 2 |
| Максимальная высота платформы, м | 10 |
| Максимальная рабочая высота, м | 11,7 |
| Максимальный размер опор, м | 2,3х1,9 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер задних колес, мм | 200х50 |
| Размер передних колес, мм | 200х50 |
| Размер платформы, мм | 1540х660 |
| Тип | сетевой |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 910 |
Подъемник мачтовый телескопический TOR GTWY10-200S AC 220V/50HZ (от сети) 250 кг 10 м (N)
- Product Code: to-2958
- Availability: In Stock
-
667,595р.
- Ex Tax: 667,595р.

